Unbereinigte Daten
| Station | Ozon > 120 µg/m³ | Ozon > 180 µg/m³ | Ozon > 240 µg/m³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | |
| Westschweiz | ||||||
| FR, Bulle-Rue-de-Vevey | 29 | 5 | - | - | - | - |
| FR, Fribourg-Chamblioux | 31 | 7 | - | - | - | - |
| FR, Fribourg-Parc-Pérolles | 76 | 15 | - | - | - | - |
| GE, Avully-Passeiry | 123 | 22 | - | - | - | - |
| GE, Genève-Necker | 44 | 13 | - | - | - | - |
| GE, Meyrin-Vaudagne | 116 | 22 | - | - | - | - |
| GE, Thônex-Foron | 118 | 24 | - | - | - | - |
| JU, Delémont 2 | 122 | 22 | - | - | - | - |
| NE, La-Chaux-de-Fonds | 69 | 16 | - | - | - | - |
| NE, Le-Landeron | 132 | 26 | - | - | - | - |
| NE, Le-Locle | 62 | 12 | - | - | - | - |
| NE, Neuchâtel | 104 | 18 | - | - | - | - |
| VD, Aigle | 31 | 11 | - | - | - | - |
| VD, Bussigny | 31 | 10 | - | - | - | - |
| VD, Lausanne-Plaines-du-Loup | 136 | 27 | - | - | - | - |
| VD, Montreux | 90 | 26 | - | - | - | - |
| VD, Morges | 36 | 12 | - | - | - | - |
| VD, Nyon | 103 | 23 | - | - | - | - |
| VD, Yverdon-les-Bains | 94 | 19 | - | - | - | - |
| VS, Brigerbad | 93 | 20 | - | - | - | - |
| VS, Eggerberg | 34 | 11 | - | - | - | - |
| VS, Les-Giettes | 80 | 19 | - | - | - | - |
| VS, Massongex | 67 | 18 | - | - | - | - |
| VS, Montana | 81 | 19 | - | - | - | - |
| VS, Saxon | 186 | 34 | - | - | - | - |
| VS, Sion | 5 | 4 | - | - | - | - |
| NABEL, Chaumont | 247 | 30 | - | - | - | - |
| NABEL, Lausanne-César-Roux | 31 | 10 | - | - | - | - |
| NABEL, Payerne | 96 | 19 | - | - | - | - |
| NABEL, Sion-Aéroport-A9 | 21 | 8 | - | - | - | - |
| Station | Ozon > 120 µg/m³ | Ozon > 180 µg/m³ | Ozon > 240 µg/m³ | |||
| Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | |
| Nordwestschweiz | ||||||
| AG, Aarau-Buchenhof | 110 | 21 | - | - | - | - |
| AG, Baden Boulderhallen Areal | 87 | 17 | - | - | - | - |
| AG, Schupfart-Blind | 127 | 23 | - | - | - | - |
| BE, Bern-Morgartenstrasse | 130 | 23 | - | - | - | - |
| BE, Biel-Bienne | 78 | 18 | - | - | - | - |
| BE, Etzelkofen | 115 | 19 | - | - | - | - |
| BE, Gstaad | 24 | 6 | - | - | - | - |
| BE, Langenthal | 167 | 28 | - | - | - | - |
| BE, Thun-Pestalozzi | 125 | 25 | - | - | - | - |
| BE, Zimmerwald | 87 | 16 | - | - | - | - |
| BL, Sissach-Bützenen | 162 | 28 | - | - | - | - |
| BS, Basel-Feldbergstrasse | 42 | 11 | - | - | - | - |
| BS, Basel-St-Johann | 173 | 26 | - | - | - | - |
| BS, Bettingen-Chrischonaturm | 117 | 21 | - | - | - | - |
| SO, Brunnersberg | 258 | 28 | - | - | - | - |
| SO, Dornach-Gigersloch | 195 | 30 | - | - | - | - |
| SO, Solothurn-Altwyberhüsli | 156 | 24 | - | - | - | - |
| NABEL, Basel-Binningen | 157 | 23 | - | - | - | - |
| NABEL, Bern-Bollwerk | 23 | 8 | - | - | - | - |
| NABEL, Härkingen-A1 | 119 | 21 | - | - | - | - |
| Station | Ozon > 120 µg/m³ | Ozon > 180 µg/m³ | Ozon > 240 µg/m³ | |||
| Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | |
| Zentralschweiz | ||||||
| LU, Ebikon-Sedel | 167 | 26 | - | - | - | - |
| UR, Altdorf | 66 | 16 | - | - | - | - |
| UR, Erstfeld-A2 | 54 | 17 | - | - | - | - |
| NABEL, Beromünster | 216 | 28 | - | - | - | - |
| NABEL, Rigi-Seebodenalp | 213 | 26 | - | - | - | - |
| Station | Ozon > 120 µg/m³ | Ozon > 180 µg/m³ | Ozon > 240 µg/m³ | |||
| Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | |
| Ostschweiz | ||||||
| DE, Konstanz | 129 | 25 | - | - | - | - |
| GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt | 91 | 22 | - | - | - | - |
| GR, Chur-A13 | 53 | 15 | - | - | - | - |
| GR, Chur-Kantonsspital | 86 | 17 | - | - | - | - |
| GR, Rothenbrunnen-A13 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| SG, St-Gallen-Blumenbergplatz | 42 | 11 | - | - | - | - |
| SG, St-Gallen-Stuelegg | 215 | 24 | - | - | - | - |
| TG, Weerswilen-Weerstein | 125 | 23 | - | - | - | - |
| TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr | 132 | 26 | - | - | - | - |
| ZH, Opfikon-Balsberg | 79 | 20 | - | - | - | - |
| ZH, Winterthur-Veltheim | 145 | 28 | - | - | - | - |
| ZH, Zürich-Heubeeribühl | 210 | 27 | - | - | - | - |
| ZH, Zürich-Rosengartenstrasse | 49 | 14 | - | - | - | - |
| ZH, Zürich-Schimmelstrasse | 81 | 20 | - | - | - | - |
| ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse | 98 | 19 | - | - | - | - |
| NABEL, Dübendorf-Empa | 140 | 25 | - | - | - | - |
| NABEL, Tänikon | 106 | 21 | - | - | - | - |
| NABEL, Zürich-Kaserne | 140 | 24 | - | - | - | - |
| FL, Vaduz-Landesbibliothek | 108 | 19 | - | - | - | - |
| Station | Ozon > 120 µg/m³ | Ozon > 180 µg/m³ | Ozon > 240 µg/m³ | |||
| Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | |
| Südschweiz | ||||||
| GR, Castaneda | 285 | 37 | 6 | 4 | - | - |
| GR, Poschiavo-Croce-Bianca | 55 | 16 | - | - | - | - |
| GR, Roveredo-Municipio | 191 | 34 | 1 | 1 | - | - |
| GR, Soglio | 153 | 24 | - | - | - | - |
| GR, St-Moritz-Schulhaus | 9 | 4 | - | - | - | - |
| GR, St.Moritz-Via-Rosatsch | 6 | 2 | - | - | - | - |
| TI, Airolo | 49 | 9 | - | - | - | - |
| TI, Bioggio | 332 | 51 | 15 | 10 | - | - |
| TI, Bodio | 166 | 31 | 6 | 3 | - | - |
| TI, Brione-sopra-Minusio | 359 | 49 | 10 | 3 | - | - |
| TI, Chiasso | 360 | 55 | 20 | 8 | - | - |
| TI, Cimetta | 705 | 56 | 43 | 8 | - | - |
| TI, Giubiasco | 239 | 40 | 2 | 1 | - | - |
| TI, Locarno | 297 | 46 | 14 | 5 | - | - |
| TI, Lugano-Pregassona | 302 | 46 | 14 | 7 | - | - |
| TI, Mendrisio-A2 | 405 | 58 | 35 | 12 | - | - |
| TI, Monte Generoso | 900 | 70 | 79 | 16 | - | - |
| NABEL, Lugano-Universita | 339 | 51 | 19 | 7 | - | - |
| NABEL, Magadino-Cadenazzo | 260 | 47 | 1 | 1 | - | - |
Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 03.07.2026 15 Uhr