Unbereinigte Daten
| Station | Ozon > 120 µg/m³ | Ozon > 180 µg/m³ | Ozon > 240 µg/m³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | |
| Westschweiz | ||||||
| Station | Ozon > 120 µg/m³ | Ozon > 180 µg/m³ | Ozon > 240 µg/m³ | |||
| Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | |
| Nordwestschweiz | ||||||
| Station | Ozon > 120 µg/m³ | Ozon > 180 µg/m³ | Ozon > 240 µg/m³ | |||
| Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | |
| Zentralschweiz | ||||||
| Station | Ozon > 120 µg/m³ | Ozon > 180 µg/m³ | Ozon > 240 µg/m³ | |||
| Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | |
| Ostschweiz | ||||||
| Station | Ozon > 120 µg/m³ | Ozon > 180 µg/m³ | Ozon > 240 µg/m³ | |||
| Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | |
| Südschweiz | ||||||
Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 03.04.2026 8 Uhr