Unbereinigte Daten
| Station | Ozon > 120 µg/m³ | Ozon > 180 µg/m³ | Ozon > 240 µg/m³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | |
| Westschweiz | ||||||
| FR, Fribourg-Parc-Pérolles | 11 | 4 | - | - | - | - |
| GE, Avully-Passeiry | 17 | 5 | - | - | - | - |
| GE, Genève-Necker | 2 | 2 | - | - | - | - |
| GE, Meyrin-Vaudagne | 20 | 5 | - | - | - | - |
| GE, Thônex-Foron | 21 | 5 | - | - | - | - |
| JU, Delémont 2 | 18 | 4 | - | - | - | - |
| NE, La-Chaux-de-Fonds | 21 | 6 | - | - | - | - |
| NE, Le-Landeron | 26 | 8 | - | - | - | - |
| NE, Le-Locle | 10 | 4 | - | - | - | - |
| NE, Neuchâtel | 26 | 6 | - | - | - | - |
| VD, Aigle | 3 | 2 | - | - | - | - |
| VD, Bussigny | 4 | 1 | - | - | - | - |
| VD, Lausanne-Plaines-du-Loup | 19 | 5 | - | - | - | - |
| VD, Montreux | 15 | 6 | - | - | - | - |
| VD, Morges | 6 | 2 | - | - | - | - |
| VD, Nyon | 18 | 5 | - | - | - | - |
| VD, Yverdon-les-Bains | 16 | 5 | - | - | - | - |
| VS, Brigerbad | 29 | 5 | - | - | - | - |
| VS, Eggerberg | 13 | 4 | - | - | - | - |
| VS, Les-Giettes | 12 | 4 | - | - | - | - |
| VS, Massongex | 6 | 3 | - | - | - | - |
| VS, Montana | 22 | 4 | - | - | - | - |
| VS, Saxon | 41 | 8 | - | - | - | - |
| NABEL, Chaumont | 62 | 7 | - | - | - | - |
| NABEL, Payerne | 21 | 5 | - | - | - | - |
| NABEL, Sion-Aéroport-A9 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Station | Ozon > 120 µg/m³ | Ozon > 180 µg/m³ | Ozon > 240 µg/m³ | |||
| Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | |
| Nordwestschweiz | ||||||
| AG, Aarau-Buchenhof | 17 | 5 | - | - | - | - |
| AG, Baden Boulderhallen Areal | 10 | 2 | - | - | - | - |
| AG, Schupfart-Blind | 20 | 5 | - | - | - | - |
| BE, Bern-Morgartenstrasse | 22 | 5 | - | - | - | - |
| BE, Etzelkofen | 24 | 5 | - | - | - | - |
| BE, Langenthal | 22 | 6 | - | - | - | - |
| BE, Thun-Pestalozzi | 22 | 6 | - | - | - | - |
| BE, Zimmerwald | 6 | 1 | - | - | - | - |
| BL, Sissach-Bützenen | 26 | 6 | - | - | - | - |
| BS, Basel-St-Johann | 13 | 4 | - | - | - | - |
| BS, Bettingen-Chrischonaturm | 7 | 1 | - | - | - | - |
| SO, Brunnersberg | 27 | 5 | - | - | - | - |
| SO, Dornach-Gigersloch | 28 | 7 | - | - | - | - |
| SO, Solothurn-Altwyberhüsli | 25 | 6 | - | - | - | - |
| NABEL, Basel-Binningen | 27 | 6 | - | - | - | - |
| NABEL, Bern-Bollwerk | 4 | 1 | - | - | - | - |
| NABEL, Härkingen-A1 | 20 | 6 | - | - | - | - |
| Station | Ozon > 120 µg/m³ | Ozon > 180 µg/m³ | Ozon > 240 µg/m³ | |||
| Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | |
| Zentralschweiz | ||||||
| LU, Ebikon-Sedel | 20 | 5 | - | - | - | - |
| UR, Altdorf | 7 | 2 | - | - | - | - |
| UR, Erstfeld-A2 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| NABEL, Beromünster | 45 | 7 | - | - | - | - |
| NABEL, Rigi-Seebodenalp | 10 | 3 | - | - | - | - |
| Station | Ozon > 120 µg/m³ | Ozon > 180 µg/m³ | Ozon > 240 µg/m³ | |||
| Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | |
| Ostschweiz | ||||||
| DE, Konstanz | 10 | 4 | - | - | - | - |
| GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt | 13 | 3 | - | - | - | - |
| GR, Chur-A13 | 7 | 2 | - | - | - | - |
| GR, Chur-Kantonsspital | 8 | 2 | - | - | - | - |
| SG, St-Gallen-Blumenbergplatz | 4 | 1 | - | - | - | - |
| SG, St-Gallen-Stuelegg | 17 | 3 | - | - | - | - |
| TG, Weerswilen-Weerstein | 20 | 4 | - | - | - | - |
| TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr | 21 | 7 | - | - | - | - |
| ZH, Opfikon-Balsberg | 14 | 5 | - | - | - | - |
| ZH, Winterthur-Veltheim | 24 | 8 | - | - | - | - |
| ZH, Zürich-Heubeeribühl | 31 | 7 | - | - | - | - |
| ZH, Zürich-Rosengartenstrasse | 2 | 2 | - | - | - | - |
| ZH, Zürich-Schimmelstrasse | 12 | 3 | - | - | - | - |
| ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse | 11 | 2 | - | - | - | - |
| NABEL, Dübendorf-Empa | 21 | 6 | - | - | - | - |
| NABEL, Tänikon | 15 | 4 | - | - | - | - |
| NABEL, Zürich-Kaserne | 18 | 5 | - | - | - | - |
| FL, Vaduz-Landesbibliothek | 15 | 3 | - | - | - | - |
| Station | Ozon > 120 µg/m³ | Ozon > 180 µg/m³ | Ozon > 240 µg/m³ | |||
| Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | |
| Südschweiz | ||||||
| GR, Castaneda | 69 | 13 | - | - | - | - |
| GR, Poschiavo-Croce-Bianca | 17 | 2 | - | - | - | - |
| GR, Roveredo-Municipio | 48 | 12 | - | - | - | - |
| GR, Soglio | 44 | 6 | - | - | - | - |
| TI, Airolo | 11 | 2 | - | - | - | - |
| TI, Bioggio | 93 | 18 | - | - | - | - |
| TI, Bodio | 30 | 8 | - | - | - | - |
| TI, Brione-sopra-Minusio | 125 | 19 | - | - | - | - |
| TI, Chiasso | 91 | 18 | - | - | - | - |
| TI, Cimetta | 217 | 21 | - | - | - | - |
| TI, Giubiasco | 63 | 13 | - | - | - | - |
| TI, Locarno | 89 | 17 | - | - | - | - |
| TI, Lugano-Pregassona | 79 | 14 | - | - | - | - |
| TI, Mendrisio-A2 | 108 | 19 | - | - | - | - |
| TI, Monte Generoso | 250 | 24 | - | - | - | - |
| NABEL, Lugano-Universita | 91 | 17 | - | - | - | - |
| NABEL, Magadino-Cadenazzo | 84 | 19 | - | - | - | - |
Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 07.05.2026 2 Uhr