Unbereinigte Daten
Station | Ozon > 120 µg/m³ | Ozon > 180 µg/m³ | Ozon > 240 µg/m³ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | |
Westschweiz | ||||||
FR, Bulle-Rue-de-Vevey | 91 | 20 | - | - | - | - |
FR, Fribourg-Chamblioux | 72 | 16 | - | - | - | - |
FR, Fribourg-Parc-Pérolles | 164 | 28 | - | - | - | - |
GE, Avully-Passeiry | 231 | 35 | 6 | 2 | - | - |
GE, Genève-Necker | 103 | 27 | - | - | - | - |
GE, Meyrin-Vaudagne | 228 | 38 | 3 | 1 | - | - |
GE, Thônex-Foron | 204 | 36 | - | - | - | - |
JU, Delémont | 177 | 32 | - | - | - | - |
NE, La-Chaux-de-Fonds | 89 | 17 | - | - | - | - |
NE, Le-Landeron | 78 | 17 | - | - | - | - |
NE, Le-Locle | 119 | 23 | - | - | - | - |
NE, Neuchâtel | 183 | 32 | - | - | - | - |
VD, Aigle | 83 | 20 | - | - | - | - |
VD, Bussigny | 92 | 20 | - | - | - | - |
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup | 250 | 41 | - | - | - | - |
VD, Montreux | 131 | 31 | - | - | - | - |
VD, Morges | 117 | 24 | - | - | - | - |
VD, Nyon | 237 | 41 | - | - | - | - |
VD, Yverdon-les-Bains | 180 | 34 | - | - | - | - |
VS, Brigerbad | 112 | 28 | - | - | - | - |
VS, Eggerberg | 254 | 47 | - | - | - | - |
VS, Les-Giettes | 71 | 19 | - | - | - | - |
VS, Massongex | 104 | 26 | - | - | - | - |
VS, Montana | 163 | 28 | - | - | - | - |
VS, Saxon | 214 | 34 | - | - | - | - |
VS, Sion | 64 | 16 | - | - | - | - |
NABEL, Chaumont | 420 | 45 | - | - | - | - |
NABEL, Lausanne-César-Roux | 96 | 22 | - | - | - | - |
NABEL, Payerne | 203 | 34 | - | - | - | - |
NABEL, Sion-Aéroport-A9 | 99 | 21 | - | - | - | - |
Station | Ozon > 120 µg/m³ | Ozon > 180 µg/m³ | Ozon > 240 µg/m³ | |||
Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | |
Nordwestschweiz | ||||||
AG, Aarau-Buchenhof | 147 | 31 | - | - | - | - |
AG, Baden Boulderhallen Areal | 128 | 24 | - | - | - | - |
AG, Schupfart-Blind | 168 | 33 | - | - | - | - |
BE, Bern-Morgartenstrasse | 210 | 35 | - | - | - | - |
BE, Biel-Bienne | 108 | 25 | - | - | - | - |
BE, Etzelkofen | 200 | 34 | - | - | - | - |
BE, Gstaad | 81 | 16 | - | - | - | - |
BE, Langenthal | 207 | 39 | - | - | - | - |
BE, Moutier | 134 | 29 | - | - | - | - |
BE, Thun-Pestalozzi | 217 | 37 | - | - | - | - |
BE, Zimmerwald | 133 | 23 | - | - | - | - |
BL, Sissach-Bützenen | 209 | 37 | - | - | - | - |
BS, Basel-Feldbergstrasse | 14 | 7 | - | - | - | - |
BS, Basel-St-Johann | 193 | 29 | - | - | - | - |
BS, Bettingen-Chrischonaturm | 250 | 33 | - | - | - | - |
SO, Brunnersberg | 292 | 35 | - | - | - | - |
SO, Dornach-Schulhaus-Brühl | 174 | 30 | - | - | - | - |
SO, Solothurn-Altwyberhüsli | 230 | 36 | - | - | - | - |
NABEL, Basel-Binningen | 237 | 37 | - | - | - | - |
NABEL, Bern-Bollwerk | 91 | 22 | - | - | - | - |
NABEL, Härkingen-A1 | 152 | 30 | - | - | - | - |
NABEL, Jungfraujoch | 3 | 1 | - | - | - | - |
Station | Ozon > 120 µg/m³ | Ozon > 180 µg/m³ | Ozon > 240 µg/m³ | |||
Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | |
Zentralschweiz | ||||||
LU, Ebikon-Sedel | 201 | 33 | - | - | - | - |
UR, Altdorf | 59 | 14 | - | - | - | - |
UR, Erstfeld-A2 | 34 | 11 | - | - | - | - |
NABEL, Beromünster | 348 | 42 | - | - | - | - |
NABEL, Rigi-Seebodenalp | 333 | 36 | - | - | - | - |
Station | Ozon > 120 µg/m³ | Ozon > 180 µg/m³ | Ozon > 240 µg/m³ | |||
Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | |
Ostschweiz | ||||||
DE, Konstanz | 197 | 34 | - | - | - | - |
GR, Arosa-Maran | 4 | 2 | - | - | - | - |
GR, Chur-A13 | 80 | 18 | - | - | - | - |
GR, Chur-Kantonsspital | 127 | 22 | - | - | - | - |
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz | 3 | 1 | - | - | - | - |
GR, Rothenbrunnen-A13 | 59 | 17 | - | - | - | - |
SG, Rapperswil-Tüchelweier | 142 | 31 | - | - | - | - |
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz | 78 | 19 | - | - | - | - |
SG, St-Gallen-Stuelegg | 308 | 36 | - | - | - | - |
ZH, Opfikon-Balsberg | 110 | 23 | - | - | - | - |
ZH, Opfikon-Glattpark | 172 | 34 | 2 | 2 | - | - |
ZH, Wald-Höhenklinik | 222 | 35 | - | - | - | - |
ZH, Winterthur-Veltheim | 166 | 33 | - | - | - | - |
ZH, Zürich-Heubeeribühl | 321 | 41 | - | - | - | - |
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse | 58 | 17 | - | - | - | - |
ZH, Zürich-Schimmelstrasse | 157 | 29 | - | - | - | - |
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse | 138 | 26 | - | - | - | - |
NABEL, Davos-Seehornwald | 3 | 1 | - | - | - | - |
NABEL, Dübendorf-Empa | 214 | 39 | - | - | - | - |
NABEL, Tänikon | 189 | 35 | - | - | - | - |
NABEL, Zürich-Kaserne | 222 | 36 | - | - | - | - |
FL, Vaduz-Landesbibliothek | 125 | 26 | - | - | - | - |
Station | Ozon > 120 µg/m³ | Ozon > 180 µg/m³ | Ozon > 240 µg/m³ | |||
Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | |
Südschweiz | ||||||
GR, Castaneda | 313 | 52 | 6 | 1 | - | - |
GR, Poschiavo-Croce-Bianca | 43 | 14 | - | - | - | - |
GR, Roveredo-Municipio | 192 | 43 | 1 | 1 | - | - |
GR, Soglio | 186 | 39 | - | - | - | - |
GR, St-Moritz-Schulhaus | 4 | 2 | - | - | - | - |
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch | 4 | 2 | - | - | - | - |
TI, Airolo | 134 | 29 | - | - | - | - |
TI, Bioggio | 423 | 76 | 15 | 7 | - | - |
TI, Bodio | 187 | 38 | - | - | - | - |
TI, Brione-sopra-Minusio | 426 | 66 | 5 | 3 | - | - |
TI, Chiasso | 619 | 86 | 52 | 16 | - | - |
TI, Giubiasco | 319 | 63 | 1 | 1 | - | - |
TI, Locarno | 361 | 63 | 11 | 5 | - | - |
TI, Lugano-Pregassona | 422 | 74 | 24 | 8 | - | - |
TI, Mendrisio-A2 | 607 | 96 | 51 | 14 | - | - |
NABEL, Lugano-Universita | 459 | 70 | 20 | 8 | - | - |
NABEL, Magadino-Cadenazzo | 269 | 54 | - | - | - | - |
Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 14.09.2025 8 Uhr