Unbereinigte Daten
Station | Ozon > 120 µg/m³ | Ozon > 180 µg/m³ | Ozon > 240 µg/m³ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | |
Westschweiz | ||||||
FR, Bulle-Rue-de-Vevey | 2 | 1 | - | - | - | - |
FR, Fribourg-Chamblioux | 1 | 1 | - | - | - | - |
FR, Fribourg-Parc-Pérolles | 10 | 2 | - | - | - | - |
GE, Avully-Passeiry | 6 | 2 | - | - | - | - |
GE, Genève-Necker | 4 | 1 | - | - | - | - |
GE, Meyrin-Vaudagne | 12 | 5 | - | - | - | - |
GE, Thônex-Foron | 10 | 3 | - | - | - | - |
JU, Delémont | 24 | 5 | - | - | - | - |
NE, La-Chaux-de-Fonds | 5 | 2 | - | - | - | - |
NE, Le-Landeron | 16 | 3 | - | - | - | - |
NE, Le-Locle | 7 | 2 | - | - | - | - |
NE, Neuchâtel | 10 | 2 | - | - | - | - |
VD, Aigle | 4 | 2 | - | - | - | - |
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup | 15 | 3 | - | - | - | - |
VD, Montreux | 9 | 3 | - | - | - | - |
VD, Morges | 4 | 1 | - | - | - | - |
VD, Nyon | 12 | 5 | - | - | - | - |
VD, Yverdon-les-Bains | 15 | 5 | - | - | - | - |
VS, Brigerbad | 6 | 2 | - | - | - | - |
VS, Eggerberg | 5 | 4 | - | - | - | - |
VS, Les-Giettes | 5 | 3 | - | - | - | - |
VS, Massongex | 1 | 1 | - | - | - | - |
VS, Montana | 4 | 1 | - | - | - | - |
VS, Saxon | 6 | 1 | - | - | - | - |
VS, Sion | 4 | 1 | - | - | - | - |
NABEL, Chaumont | 58 | 6 | - | - | - | - |
NABEL, Payerne | 19 | 3 | - | - | - | - |
NABEL, Sion-Aéroport-A9 | 6 | 2 | - | - | - | - |
Station | Ozon > 120 µg/m³ | Ozon > 180 µg/m³ | Ozon > 240 µg/m³ | |||
Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | |
Nordwestschweiz | ||||||
AG, Aarau-Buchenhof | 22 | 6 | - | - | - | - |
AG, Baden Boulderhallen Areal | 18 | 3 | - | - | - | - |
AG, Schupfart-Blind | 30 | 7 | - | - | - | - |
BE, Bern-Morgartenstrasse | 18 | 3 | - | - | - | - |
BE, Biel-Bienne | 24 | 6 | - | - | - | - |
BE, Etzelkofen | 27 | 6 | - | - | - | - |
BE, Gstaad | 5 | 1 | - | - | - | - |
BE, Langenthal | 31 | 7 | - | - | - | - |
BE, Moutier | 23 | 5 | - | - | - | - |
BE, Thun-Pestalozzi | 22 | 5 | - | - | - | - |
BE, Zimmerwald | 7 | 2 | - | - | - | - |
BL, Sissach-Bützenen | 33 | 7 | - | - | - | - |
BS, Basel-Feldbergstrasse | 2 | 1 | - | - | - | - |
BS, Basel-St-Johann | 25 | 4 | - | - | - | - |
BS, Bettingen-Chrischonaturm | 63 | 5 | - | - | - | - |
SO, Brunnersberg | 55 | 7 | - | - | - | - |
SO, Dornach-Schulhaus-Brühl | 19 | 4 | - | - | - | - |
SO, Solothurn-Altwyberhüsli | 29 | 5 | - | - | - | - |
NABEL, Basel-Binningen | 36 | 5 | - | - | - | - |
NABEL, Bern-Bollwerk | 1 | 1 | - | - | - | - |
NABEL, Härkingen-A1 | 21 | 5 | - | - | - | - |
Station | Ozon > 120 µg/m³ | Ozon > 180 µg/m³ | Ozon > 240 µg/m³ | |||
Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | |
Zentralschweiz | ||||||
LU, Ebikon-Sedel | 17 | 3 | - | - | - | - |
UR, Altdorf | 7 | 2 | - | - | - | - |
UR, Erstfeld-A2 | 4 | 3 | - | - | - | - |
NABEL, Beromünster | 43 | 5 | - | - | - | - |
NABEL, Rigi-Seebodenalp | 42 | 6 | - | - | - | - |
Station | Ozon > 120 µg/m³ | Ozon > 180 µg/m³ | Ozon > 240 µg/m³ | |||
Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | |
Ostschweiz | ||||||
DE, Konstanz | 23 | 5 | - | - | - | - |
GR, Chur-A13 | 6 | 2 | - | - | - | - |
GR, Chur-Kantonsspital | 30 | 5 | - | - | - | - |
GR, Rothenbrunnen-A13 | 4 | 2 | - | - | - | - |
SG, Rapperswil-Tüchelweier | 9 | 3 | - | - | - | - |
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz | 2 | 1 | - | - | - | - |
SG, St-Gallen-Stuelegg | 54 | 6 | - | - | - | - |
ZH, Opfikon-Balsberg | 11 | 2 | - | - | - | - |
ZH, Opfikon-Glattpark | 20 | 4 | - | - | - | - |
ZH, Wald-Höhenklinik | 35 | 6 | - | - | - | - |
ZH, Winterthur-Veltheim | 27 | 6 | - | - | - | - |
ZH, Zürich-Heubeeribühl | 38 | 5 | - | - | - | - |
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse | 3 | 1 | - | - | - | - |
ZH, Zürich-Schimmelstrasse | 20 | 4 | - | - | - | - |
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse | 17 | 3 | - | - | - | - |
NABEL, Dübendorf-Empa | 28 | 7 | - | - | - | - |
NABEL, Tänikon | 25 | 4 | - | - | - | - |
NABEL, Zürich-Kaserne | 24 | 5 | - | - | - | - |
FL, Vaduz-Landesbibliothek | 17 | 4 | - | - | - | - |
Station | Ozon > 120 µg/m³ | Ozon > 180 µg/m³ | Ozon > 240 µg/m³ | |||
Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | |
Südschweiz | ||||||
GR, Castaneda | 35 | 7 | - | - | - | - |
GR, Roveredo-Municipio | 12 | 4 | - | - | - | - |
GR, Soglio | 30 | 8 | - | - | - | - |
TI, Airolo | 12 | 2 | - | - | - | - |
TI, Bioggio | 53 | 11 | - | - | - | - |
TI, Bodio | 18 | 4 | - | - | - | - |
TI, Brione-sopra-Minusio | 62 | 11 | - | - | - | - |
TI, Chiasso | 55 | 10 | - | - | - | - |
TI, Giubiasco | 36 | 9 | - | - | - | - |
TI, Locarno | 43 | 9 | - | - | - | - |
TI, Lugano-Pregassona | 49 | 10 | - | - | - | - |
TI, Mendrisio-A2 | 58 | 12 | - | - | - | - |
NABEL, Lugano-Universita | 48 | 8 | - | - | - | - |
NABEL, Magadino-Cadenazzo | 38 | 8 | - | - | - | - |
Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 08.05.2025 5 Uhr