Unbereinigte Daten
| Station | Ozon > 120 µg/m³ | Ozon > 180 µg/m³ | Ozon > 240 µg/m³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | |
| Westschweiz | ||||||
| FR, Bulle-Rue-de-Vevey | 167 | 28 | - | - | - | - |
| FR, Fribourg-Chamblioux | 156 | 32 | - | - | - | - |
| FR, Fribourg-Parc-Pérolles | 304 | 48 | - | - | - | - |
| GE, Avully-Passeiry | 416 | 63 | - | - | - | - |
| GE, Genève-Necker | 199 | 47 | - | - | - | - |
| GE, Meyrin-Vaudagne | 400 | 64 | - | - | - | - |
| GE, Thônex-Foron | 414 | 67 | 1 | 1 | - | - |
| JU, Delémont 2 | 385 | 57 | - | - | - | - |
| NE, La-Chaux-de-Fonds | 240 | 40 | - | - | - | - |
| NE, Le-Landeron | 351 | 57 | - | - | - | - |
| NE, Le-Locle | 240 | 37 | - | - | - | - |
| NE, Neuchâtel | 288 | 46 | - | - | - | - |
| VD, Aigle | 120 | 33 | - | - | - | - |
| VD, Bussigny | 156 | 35 | - | - | - | - |
| VD, Lausanne-Plaines-du-Loup | 411 | 66 | - | - | - | - |
| VD, Montreux | 245 | 58 | - | - | - | - |
| VD, Morges | 212 | 43 | - | - | - | - |
| VD, Nyon | 364 | 64 | - | - | - | - |
| VD, Yverdon-les-Bains | 284 | 48 | - | - | - | - |
| VS, Brigerbad | 243 | 50 | - | - | - | - |
| VS, Eggerberg | 139 | 35 | - | - | - | - |
| VS, Les-Giettes | 226 | 53 | - | - | - | - |
| VS, Massongex | 218 | 51 | - | - | - | - |
| VS, Montana | 232 | 44 | - | - | - | - |
| VS, Saxon | 501 | 75 | - | - | - | - |
| VS, Sion | 79 | 24 | - | - | - | - |
| NABEL, Chaumont | 734 | 68 | - | - | - | - |
| NABEL, Lausanne-César-Roux | 166 | 36 | - | - | - | - |
| NABEL, Payerne | 354 | 59 | - | - | - | - |
| NABEL, Sion-Aéroport-A9 | 120 | 32 | - | - | - | - |
| Station | Ozon > 120 µg/m³ | Ozon > 180 µg/m³ | Ozon > 240 µg/m³ | |||
| Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | |
| Nordwestschweiz | ||||||
| AG, Aarau-Buchenhof | 295 | 49 | - | - | - | - |
| AG, Baden Boulderhallen Areal | 268 | 47 | - | - | - | - |
| AG, Schupfart-Blind | 386 | 56 | - | - | - | - |
| BE, Bern-Morgartenstrasse | 395 | 57 | - | - | - | - |
| BE, Biel-Bienne | 256 | 47 | - | - | - | - |
| BE, Etzelkofen | 348 | 56 | - | - | - | - |
| BE, Gstaad | 126 | 32 | - | - | - | - |
| BE, Langenthal | 419 | 64 | - | - | - | - |
| BE, Thun-Pestalozzi | 403 | 62 | - | - | - | - |
| BE, Zimmerwald | 389 | 52 | - | - | - | - |
| BL, Sissach-Bützenen | 444 | 65 | - | - | - | - |
| BS, Basel-Feldbergstrasse | 93 | 27 | - | - | - | - |
| BS, Basel-St-Johann | 441 | 62 | - | - | - | - |
| BS, Bettingen-Chrischonaturm | 452 | 54 | - | - | - | - |
| SO, Brunnersberg | 737 | 66 | - | - | - | - |
| SO, Dornach-Gigersloch | 505 | 68 | - | - | - | - |
| SO, Solothurn-Altwyberhüsli | 398 | 57 | - | - | - | - |
| NABEL, Basel-Binningen | 443 | 59 | - | - | - | - |
| NABEL, Bern-Bollwerk | 146 | 32 | - | - | - | - |
| NABEL, Härkingen-A1 | 299 | 50 | - | - | - | - |
| Station | Ozon > 120 µg/m³ | Ozon > 180 µg/m³ | Ozon > 240 µg/m³ | |||
| Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | |
| Zentralschweiz | ||||||
| LU, Ebikon-Sedel | 414 | 64 | - | - | - | - |
| UR, Altdorf | 179 | 41 | - | - | - | - |
| UR, Erstfeld-A2 | 171 | 44 | - | - | - | - |
| NABEL, Beromünster | 601 | 68 | - | - | - | - |
| NABEL, Rigi-Seebodenalp | 735 | 70 | - | - | - | - |
| Station | Ozon > 120 µg/m³ | Ozon > 180 µg/m³ | Ozon > 240 µg/m³ | |||
| Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | |
| Ostschweiz | ||||||
| DE, Konstanz | 350 | 57 | - | - | - | - |
| GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt | 228 | 49 | - | - | - | - |
| GR, Arosa-Maran | 35 | 7 | - | - | - | - |
| GR, Chur-A13 | 154 | 32 | - | - | - | - |
| GR, Chur-Kantonsspital | 253 | 41 | - | - | - | - |
| GR, Davos-Bubenbrunnenplatz | 9 | 3 | - | - | - | - |
| GR, Rothenbrunnen-A13 | 76 | 15 | - | - | - | - |
| SG, St-Gallen-Blumenbergplatz | 151 | 32 | - | - | - | - |
| SG, St-Gallen-Stuelegg | 571 | 57 | - | - | - | - |
| TG, Weerswilen-Weerstein | 386 | 55 | - | - | - | - |
| TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr | 337 | 57 | - | - | - | - |
| ZH, Opfikon-Balsberg | 218 | 48 | - | - | - | - |
| ZH, Winterthur-Veltheim | 348 | 58 | - | - | - | - |
| ZH, Zürich-Heubeeribühl | 558 | 68 | - | - | - | - |
| ZH, Zürich-Rosengartenstrasse | 154 | 39 | - | - | - | - |
| ZH, Zürich-Schimmelstrasse | 213 | 45 | - | - | - | - |
| ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse | 273 | 47 | - | - | - | - |
| NABEL, Davos-Seehornwald | 3 | 2 | - | - | - | - |
| NABEL, Dübendorf-Empa | 384 | 59 | - | - | - | - |
| NABEL, Tänikon | 338 | 52 | - | - | - | - |
| NABEL, Zürich-Kaserne | 393 | 59 | - | - | - | - |
| FL, Vaduz-Landesbibliothek | 272 | 45 | - | - | - | - |
| Station | Ozon > 120 µg/m³ | Ozon > 180 µg/m³ | Ozon > 240 µg/m³ | |||
| Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | |
| Südschweiz | ||||||
| GR, Castaneda | 648 | 76 | 15 | 7 | - | - |
| GR, Poschiavo-Croce-Bianca | 140 | 33 | - | - | - | - |
| GR, Roveredo-Municipio | 465 | 72 | 3 | 2 | - | - |
| GR, Soglio | 365 | 55 | - | - | - | - |
| GR, St-Moritz-Schulhaus | 32 | 12 | - | - | - | - |
| GR, St.Moritz-Via-Rosatsch | 27 | 10 | - | - | - | - |
| TI, Airolo | 155 | 28 | - | - | - | - |
| TI, Bioggio | 741 | 102 | 47 | 24 | - | - |
| TI, Bodio | 391 | 68 | 11 | 6 | - | - |
| TI, Brione-sopra-Minusio | 752 | 97 | 17 | 9 | - | - |
| TI, Chiasso | 777 | 105 | 43 | 20 | - | - |
| TI, Cimetta | 1510 | 108 | 88 | 21 | - | - |
| TI, Giubiasco | 537 | 79 | 7 | 4 | - | - |
| TI, Locarno | 675 | 93 | 25 | 12 | - | - |
| TI, Lugano-Pregassona | 709 | 96 | 43 | 21 | - | - |
| TI, Mendrisio-A2 | 866 | 109 | 86 | 32 | - | - |
| TI, Monte Generoso | 1900 | 127 | 147 | 36 | - | - |
| NABEL, Lugano-Universita | 779 | 98 | 51 | 19 | - | - |
| NABEL, Magadino-Cadenazzo | 617 | 94 | 11 | 6 | - | - |
Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 30.08.2026 16 Uhr