Unbereinigte Daten
Station | Ozon > 120 µg/m³ | Ozon > 180 µg/m³ | Ozon > 240 µg/m³ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | |
Westschweiz | ||||||
FR, Bulle-Rue-de-Vevey | 51 | 10 | - | - | - | - |
FR, Fribourg-Chamblioux | 48 | 10 | - | - | - | - |
FR, Fribourg-Parc-Pérolles | 82 | 13 | - | - | - | - |
GE, Avully-Passeiry | 90 | 13 | 2 | 1 | - | - |
GE, Genève-Necker | 50 | 12 | - | - | - | - |
GE, Meyrin-Vaudagne | 95 | 16 | - | - | - | - |
GE, Thônex-Foron | 79 | 15 | - | - | - | - |
JU, Delémont | 84 | 14 | - | - | - | - |
NE, La-Chaux-de-Fonds | 46 | 9 | - | - | - | - |
NE, Le-Landeron | 48 | 9 | - | - | - | - |
NE, Le-Locle | 59 | 12 | - | - | - | - |
NE, Neuchâtel | 89 | 14 | - | - | - | - |
VD, Aigle | 52 | 11 | - | - | - | - |
VD, Bussigny | 54 | 11 | - | - | - | - |
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup | 128 | 18 | - | - | - | - |
VD, Montreux | 79 | 14 | - | - | - | - |
VD, Morges | 73 | 12 | - | - | - | - |
VD, Nyon | 107 | 18 | - | - | - | - |
VD, Yverdon-les-Bains | 95 | 18 | - | - | - | - |
VS, Brigerbad | 71 | 16 | - | - | - | - |
VS, Eggerberg | 125 | 24 | - | - | - | - |
VS, Les-Giettes | 48 | 13 | - | - | - | - |
VS, Massongex | 55 | 13 | - | - | - | - |
VS, Montana | 102 | 16 | - | - | - | - |
VS, Saxon | 68 | 11 | - | - | - | - |
VS, Sion | 40 | 9 | - | - | - | - |
NABEL, Chaumont | 168 | 18 | - | - | - | - |
NABEL, Lausanne-César-Roux | 36 | 8 | - | - | - | - |
NABEL, Payerne | 71 | 12 | - | - | - | - |
NABEL, Sion-Aéroport-A9 | 39 | 8 | - | - | - | - |
Station | Ozon > 120 µg/m³ | Ozon > 180 µg/m³ | Ozon > 240 µg/m³ | |||
Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | |
Nordwestschweiz | ||||||
AG, Aarau-Buchenhof | 78 | 15 | - | - | - | - |
AG, Baden Boulderhallen Areal | 60 | 11 | - | - | - | - |
AG, Schupfart-Blind | 86 | 16 | - | - | - | - |
BE, Bern-Morgartenstrasse | 111 | 15 | - | - | - | - |
BE, Biel-Bienne | 85 | 17 | - | - | - | - |
BE, Etzelkofen | 114 | 17 | - | - | - | - |
BE, Gstaad | 46 | 9 | - | - | - | - |
BE, Langenthal | 94 | 17 | - | - | - | - |
BE, Moutier | 75 | 15 | - | - | - | - |
BE, Thun-Pestalozzi | 115 | 17 | - | - | - | - |
BE, Zimmerwald | 64 | 10 | - | - | - | - |
BL, Sissach-Bützenen | 101 | 17 | - | - | - | - |
BS, Basel-Feldbergstrasse | 6 | 2 | - | - | - | - |
BS, Basel-St-Johann | 83 | 12 | - | - | - | - |
BS, Bettingen-Chrischonaturm | 156 | 17 | - | - | - | - |
SO, Brunnersberg | 123 | 15 | - | - | - | - |
SO, Dornach-Schulhaus-Brühl | 76 | 13 | - | - | - | - |
SO, Solothurn-Altwyberhüsli | 123 | 18 | - | - | - | - |
NABEL, Basel-Binningen | 76 | 12 | - | - | - | - |
NABEL, Bern-Bollwerk | 34 | 9 | - | - | - | - |
NABEL, Härkingen-A1 | 52 | 10 | - | - | - | - |
Station | Ozon > 120 µg/m³ | Ozon > 180 µg/m³ | Ozon > 240 µg/m³ | |||
Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | |
Zentralschweiz | ||||||
LU, Ebikon-Sedel | 95 | 15 | - | - | - | - |
UR, Altdorf | 47 | 11 | - | - | - | - |
UR, Erstfeld-A2 | 29 | 10 | - | - | - | - |
NABEL, Beromünster | 123 | 14 | - | - | - | - |
NABEL, Rigi-Seebodenalp | 138 | 15 | - | - | - | - |
Station | Ozon > 120 µg/m³ | Ozon > 180 µg/m³ | Ozon > 240 µg/m³ | |||
Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | |
Ostschweiz | ||||||
DE, Konstanz | 100 | 16 | - | - | - | - |
GR, Arosa-Maran | 2 | 1 | - | - | - | - |
GR, Chur-A13 | 54 | 11 | - | - | - | - |
GR, Chur-Kantonsspital | 89 | 13 | - | - | - | - |
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz | 3 | 1 | - | - | - | - |
GR, Rothenbrunnen-A13 | 38 | 10 | - | - | - | - |
SG, Rapperswil-Tüchelweier | 80 | 15 | - | - | - | - |
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz | 47 | 10 | - | - | - | - |
SG, St-Gallen-Stuelegg | 157 | 18 | - | - | - | - |
ZH, Opfikon-Balsberg | 51 | 9 | - | - | - | - |
ZH, Opfikon-Glattpark | 82 | 15 | 1 | 1 | - | - |
ZH, Wald-Höhenklinik | 129 | 19 | - | - | - | - |
ZH, Winterthur-Veltheim | 90 | 16 | - | - | - | - |
ZH, Zürich-Heubeeribühl | 157 | 18 | - | - | - | - |
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse | 29 | 7 | - | - | - | - |
ZH, Zürich-Schimmelstrasse | 77 | 14 | - | - | - | - |
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse | 75 | 13 | - | - | - | - |
NABEL, Davos-Seehornwald | 3 | 1 | - | - | - | - |
NABEL, Dübendorf-Empa | 77 | 16 | - | - | - | - |
NABEL, Tänikon | 79 | 15 | - | - | - | - |
NABEL, Zürich-Kaserne | 78 | 14 | - | - | - | - |
FL, Vaduz-Landesbibliothek | 76 | 13 | - | - | - | - |
Station | Ozon > 120 µg/m³ | Ozon > 180 µg/m³ | Ozon > 240 µg/m³ | |||
Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | Anz. Std. | Anz. Tage | |
Südschweiz | ||||||
GR, Castaneda | 181 | 28 | 6 | 1 | - | - |
GR, Poschiavo-Croce-Bianca | 40 | 11 | - | - | - | - |
GR, Roveredo-Municipio | 101 | 22 | 1 | 1 | - | - |
GR, Soglio | 112 | 22 | - | - | - | - |
GR, St-Moritz-Schulhaus | 4 | 2 | - | - | - | - |
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch | 4 | 2 | - | - | - | - |
TI, Airolo | 95 | 17 | - | - | - | - |
TI, Bioggio | 216 | 37 | 13 | 5 | - | - |
TI, Bodio | 112 | 21 | - | - | - | - |
TI, Brione-sopra-Minusio | 227 | 33 | 5 | 3 | - | - |
TI, Chiasso | 282 | 38 | 39 | 7 | - | - |
TI, Giubiasco | 171 | 29 | 1 | 1 | - | - |
TI, Locarno | 190 | 32 | 9 | 4 | - | - |
TI, Lugano-Pregassona | 214 | 36 | 20 | 6 | - | - |
TI, Mendrisio-A2 | 266 | 43 | 39 | 8 | - | - |
NABEL, Lugano-Universita | 167 | 26 | 8 | 3 | - | - |
NABEL, Magadino-Cadenazzo | 117 | 22 | - | - | - | - |
Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 23.06.2025 16 Uhr